型号 | WNS1-1.25-Q | WNS2-1.25-Q | WNS4-1.25-Q | WNS6-1.25-Q | |
额定蒸发量 | 1t/h | 2t/h | 4t/h | 6t/h | |
额定蒸汽压力 | 1.25MPa | 1.25MPa | 1.25MPa | 1.25MPa | |
额定蒸汽温度 | 194℃ | 194℃ | 194℃ | 194℃ | |
给水温度 | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | |
节能器进/出水温度 | 40℃/90℃ | 42℃/78℃ | 40℃/90℃ | 40℃/76℃ | |
冷凝器进/出水温度 | 20℃/40℃ | 20℃/42℃ | 20℃/40℃ | 20℃/40℃ | |
排污率 | 3% | 3% | 3% | 3% | |
冷空气温度 | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | |
设计排烟温度 | 55.16℃ | 55.56℃ | 55.16℃ | 52.1℃ | |
天然气低位发热值 | 35590KJ/Nm³ | 35590KJ/Nm³ | 35590KJ/Nm³ | 35590KJ/Nm³ | |
受热面积 | 辐射 | 6.93㎡ | 9.73㎡ | 14.67㎡ | 19.41㎡ |
对流 | 13.55㎡ | 28.89㎡ | 52㎡ | 91.13㎡ | |
节能器 | 11.84㎡ | 22.56㎡ | 32.16㎡ | 56.16㎡ | |
冷凝器 | 14.8㎡ | 28.2㎡ | 48.24㎡ | 74.88㎡ | |
设计燃料消耗量 | 79Nm³/h | 158Nm³/h | 314.43Nm³/h | 470.91Nm³/h | |
设计热效率 | 97.45% | 97.43% | 97.45% | 97.58% | |
冷凝折算热效率 | 100.6% | 100.58% | 100.6% | 100.73% | |
RIELLO低氮燃气燃烧器 | 燃烧器背压 | 1050Pa | 900Pa | 1300Pa | 1600Pa |
输出功率 | 300/600~1300KW | 300/930~1860KW | 500/1500~4450KW | 1000/2200~6250KW | |
流量 | 30/60~130Nm³/h | 30/93~186Nm³/h | 50/150~440Nm³/h | 100/220~620Nm³/h | |
电机功率 | 2.2KW | 4.5KW | 9.2KW | 15KW | |
比调方式 | 机械比调 | 电子比调 | 电子比调 | 机械比调 | |
NOx排放浓度 | <80mg/Nm³ | <80mg/Nm³ | <80mg/Nm³ | <80mg/Nm³ | |
给水泵 | 电功率 | 2.2KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
流量 | 1.6m³/h | 2.8m³/h | 4m³/h | 7m³/h | |
扬程 | 148m | 153m | 158m | 156m | |
出口处过量空气系数 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | |
锅炉本体重量 | 3260Kg | 5450Kg/td> | 8766Kg | 10220Kg | |
节能器本体重量 | 216Kg | 816Kg | |||
冷凝器本体重量 | 290Kg | 1108Kg | |||
锅炉运输重量 | 6300Kg | 8220Kg | 11830Kg | 15300Kg | |
锅炉运输外形尺寸(长、宽、高) | 3750*2020*2870mm | 4286*2181*3135mm | 5186*2470*3590mm | 5830*2520*3050mm | |
锅炉安装外形尺寸(长、宽、高) | 4250*3215*3165mm | 4855*3425*3400mm | 6105*3655*3700mm | 6750*4010*3980mm | |
总耗电量 | 4.4KW | 8.5KW | 13.2KW | 20.5KW |
备注:
1. 上述所有值,是以天然气(LNG)低位发热值8,400kcal/Nm³、城市煤气(CG)低位发热值4,000kcal/Nm³、焦炉煤气低位发热值4,200kcal/Nm³、柴油低位发热值10,200kcal/kg、甲醇低位发热值4650kcal/kg为标准计算。
2. 根据用户需求,我公司可以提供其他特殊型号的锅炉。
123